Comment s'inscrire
Avant de vous inscrire
Veuillez d'abord bien lire le règlement et en particulier les dates limites d'inscription !
Inscription par Internet avec paiement sécurisé
Cliquez à l'adresse suivante : http://edp-course.com/hs_manif.php?no_manif=45
Inscription par courrier
Il vous suffit de télécharger le document ci-joint et de nous l'envoyer accompagné d'une photocopie de votre licence ou de votre certificat médical et d’y joindre votre règlement par chèque.
Télécharger le document d'inscription
Rappel important
La licence ne peut être qu'une licence FFA ou FFTRI (en cours de validité le jour de la course).
Le certificat médical doit mentionner explicitement "la non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition" et être daté de moins d'un an au jour de la course
Attention, les coureurs n'ayant pas envoyé (par Internet ou par courrier) ou présenté (lors de la remise des dossards) une licence ou un certificat médical respectant le règlement rappelé ci-dessus ne pourront pas participer à la compétition. Ils ne seront pas remboursés.
Avertissement : Si vous constatez que votre certificat médical reste "en attente" (non envoi, erreur d'adresse E-mail ou problème technique) , pensez impérativement à apporter, lors de la remise des dossards, une copie de votre certificat médical ou de votre licence.
Les coureurs inscrits au Trail des Sangliers 2011
| dossard | nom | prénom | sexe | année | club ou ville | repas | certif.méd |
| 102 | ALEXANDRE | Raoul | M | 1969 | ASPTT | 1 | OK |
| 31 | ARNOUX | Cyrille | M | 1972 | TEAM ENDURANCE SHOP BESANCON | 1 | OK |
| 122 | ASAL | Laurent | M | 1966 | MORBIER | 1 | OK |
| 3 | AUGAIT | Christophe | M | 1965 | CERNANS | 1 | OK |
| 15 | AYALA | Christophe | M | 1967 | AC CHATENOIS | 1 | OK |
| 87 | BANDIERA | François-Xavier | M | 1972 | VUILLECIN | 0 | OK |
| 103 | BAPTISTE | Grégory | M | 1980 | ST LAURENT EN GRANDVAUX | 0 | OK |
| 67 | BARBALAT | Franck | M | 1966 | BESANÇON | 1 | attente |
| 203 | BARBETTE | Gérard | M | 1952 | HORTES | 0 | attente |
| 26 | BARRET | Fabien | M | 1971 | GOUX LES USIERS | 1 | OK |
| 135 | BATLOGG | Christian | M | 1973 | DOMMARTIN | 1 | attente |
| 165 | BEAUFOUR | Christophe | M | 1968 | CNP TRIATHLON | 1 | OK |
| 5 | BELLON | Alexandre | M | 1976 | RUN ET SENS | 1 | OK |
| 53 | BELON | Francois | M | 1980 | LES TROIS MOUSQUETONS | 0 | attente |
| 136 | BENOIT | Dominique | M | 1967 | SAONE | 1 | OK |
| 166 | BEPOIX | Olivier | M | 1966 | FONTAIN | 1 | OK |
| 73 | BERGEROT | Christophe | M | 1968 | BESANCON | 1 | OK |
| 23 | BERGEZ | Nicolas | M | 1971 | AUBIGNAN | 1 | OK |
| 34 | BERLEMONT | Denis | M | 1972 | THALLIUM | 1 | attente |
| 54 | BERNARD | Eric | M | 1978 | LES TROIS MOUSQUETONS | 0 | attente |
| 68 | BIDALOT | Olivier | M | 1974 | BESANCON | 1 | attente |
| 69 | BIGONVILLE | Sébastien | M | 1984 | BUCEY LES GY | 1 | attente |
| 55 | BILLOD MOREL | Régis | M | 1970 | CHARQUEMONT | 1 | attente |
| 88 | BLANC | Stéphane | M | 1974 | AMAGNEY | 0 | OK |
| 204 | BLANDIN | Jean-Marc | M | 1955 | ROCHE LEZ BEAUPRE | 0 | refusé |
| 137 | BLONDEAU | Jean-Philippe | M | 1975 | TEAM ATM FRANCE | 1 | OK |
| 205 | BOITEUX | Jean Luc | M | 1956 | LES CHAUFFE LA SEMELLE | 0 | attente |
| 74 | BONNEAUD | ric | M | 1963 | DSA ST VIT | 1 | attente |
| 167 | BORNIER | Hervé | M | 1965 | AMICALE TRAILERS CHAMPAGNOLAIS | 1 | OK |
| 186 | BOTTON | Gérard | M | 1958 | ECHENOZ LA MELINE | 1 | OK |
| 123 | BOUCARD | Marie-Pierre | F | 1966 | DSA MORTEAU | 1 | attente |
| 124 | BOUCHARD | Alain | M | 1975 | RUNNING STONE | 1 | attente |
| 47 | BOURCET | Laurent | M | 1975 | BESANCON | 1 | OK |
| 62 | BOURDENET | Herve | M | 1968 | BESANCON | 1 | OK |
| 168 | BOURGEOIS | Ivan | M | 1973 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 75 | BOUSSON | Cyril | M | 1972 | BESANCON | 1 | OK |
| 76 | BOUTERAON | Michel | M | 1956 | SKIEURS ROUSSELANDS | 0 | attente |
| 77 | BRENET | Alain | M | 1974 | BESANCON | 1 | attente |
| 197 | BRISEBARD | Fabrice | M | 1966 | PONTARLIER | 0 | attente |
| 125 | BRUCHON | Yoann | M | 1976 | CHAPELLE D'HUIN | 1 | attente |
| 56 | CASIER | Ludovic | M | 1977 | CNP TRIATHLON | 1 | OK |
| 13 | CHALVIN | Marc | M | 1958 | VALDAHON | 0 | OK |
| 169 | CHARNOZ | Sébastien | M | 1967 | AIGLEPIERRE | 1 | OK |
| 194 | CHERIN | Bruno | M | 1966 | PONTARLIER TRIATHLON | 0 | attente |
| 70 | CHERVET | Romain | M | 1988 | TEAM INTERSPORT VESOUL | 1 | attente |
| 78 | CHOPARD LALLIER | Benoit | M | 1965 | SCVM | 1 | OK |
| 138 | CHOQUET | Alain | M | 1967 | MALBUISSON | 1 | OK |
| 170 | CLAIR | Christophe | M | 1961 | BESANCON | 1 | OK |
| 206 | CLAUDEL | Muriel | F | 1967 | CNP TRIATHLON | 0 | attente |
| 171 | CLERC | Martine | F | 1953 | MONTLEBON | 1 | OK |
| 195 | CLIN | Gaëtan | M | 1979 | BESANÇON | 0 | OK |
| 104 | COELO | Benoit | M | 1966 | DSA ST VIT | 1 | attente |
| 63 | COLIN | Jean Robert | M | 1957 | MONTENOIS | 0 | attente |
| 105 | CORDIER | Davy | M | 1977 | HAUTERIVE LA FRESSE | 1 | attente |
| 139 | COSTE | Joel | M | 1954 | OYE ET PALLET | 1 | attente |
| 140 | CRETIN | Denis | M | 1958 | BAVANS | 1 | attente |
| 38 | CUINET | Maxime | M | 1983 | LA RIVIÈRE DRUGEON | 1 | attente |
| 22 | DAILLAND | François | M | 1963 | MONTROND LE CHÂTEAU | 1 | OK |
| 21 | DARMEY | Sylvie | F | 1961 | SAINT CLAUDE | 2 | OK |
| 48 | DE ROUCK | Jérome | M | 1981 | 7ÈME CCT | 1 | OK |
| 172 | DEMONTEAUX | Franck | M | 1970 | TRAIL CLUB VAL DE LOUE | 1 | OK |
| 49 | DEVILLERS | Jean-Noël | M | 1972 | BIANS LES USIERS | 0 | OK |
| 106 | DIDIER | Michel | M | 1965 | METABIEF | 1 | OK |
| 173 | DORNIER | Jean-Pierre | M | 1951 | BIANS LES USIERS | 1 | attente |
| 187 | DUBOIS | Laurent | M | 1970 | LES HOPITAUX NEUFS | 1 | OK |
| 24 | DUFIEF | Jean-Marc | M | 1958 | LUXEUIL ATHLE 70 | 0 | OK |
| 107 | DURAND | Jean-Marc | M | 1961 | GRAND COMBE CHATELEU | 1 | attente |
| 214 | EGLI | Pascal | M | 1988 | SAINT GALE | 0 | attente |
| 32 | FARQUE | Gilles | M | 1964 | THISE | 1 | OK |
| 188 | FAVRE | Sébastien | M | 1977 | AMICALE POMPIERS DES CROZETS | 1 | OK |
| 141 | FLOT | Bernard | M | 1952 | ARVIEUX | 0 | OK |
| 142 | FUMEY | Patricia | F | 1969 | ASRC BOLANDOZ | 1 | attente |
| 8 | GARREAU | Frederic | M | 1966 | LEVIER | 1 | OK |
| 89 | GARRESSUS | Christophe | M | 1966 | HYEMONDANS | 1 | OK |
| 143 | GASTEL | Christian | M | 1967 | CHAFFOIS | 1 | OK |
| 16 | GAY | Patricia | F | 1973 | DOUBS | 1 | OK |
| 19 | GEORGES | Emmanuel | M | 1967 | ASCE 70 | 0 | OK |
| 20 | GEORGES | Laurence | F | 1968 | ASCE 70 | 0 | OK |
| 144 | GEROME | Yann | M | 1977 | CHAMONIX MONT BLANC | 0 | OK |
| 213 | GIRARD | Michel | M | 1952 | AMICALE TRAILERS CHAMPAGNOLAIS | 0 | OK |
| 174 | GIRARDET | Martine | F | 1961 | LES FINS | 1 | OK |
| 196 | GIRARDOT | Xavier | M | 1971 | LONS LE SAUNIER | 0 | OK |
| 126 | GNECCHI | Patrice | M | 1966 | CLUB ALPIN HAUT DOUBS | 1 | OK |
| 108 | GOUNAND | Patrick | M | 1964 | DSA SAINT VIT | 0 | attente |
| 145 | GRANDJEAN | Noémie | F | 1985 | ESERY | 1 | attente |
| 57 | GRISARD | Christian | M | 1960 | MONTFERNEY | 0 | OK |
| 175 | GROSJEAN | Catherine | F | 1960 | PONTARLIER | 1 | OK |
| 109 | GUDEFIN | Nicolas | M | 1973 | AVANNE-AVENEY | 1 | OK |
| 110 | GUÉRAIN | François | M | 1976 | CHAFFOIS | 1 | attente |
| 176 | GUYON | Sylvain | M | 1971 | SOMBACOUR | 1 | attente |
| 111 | HENRIOT | Pascal | M | 1965 | LES LONGEVILLES MONT D'OR | 1 | attente |
| 112 | HUMBERT | Benoit | M | 1973 | CHASNANS | 1 | OK |
| 189 | HUMBERT | Matthieu | M | 1976 | VALDAHON | 0 | attente |
| 177 | IOTTI | Steve | M | 1970 | LA CLUSE ET MIJOUX | 2 | OK |
| 90 | JACQUIER | Caroline | F | 1980 | ECOLE VALENTIN | 1 | OK |
| 91 | JACQUIN | Denis | M | 1966 | TEAM INTERSPORT VESOUL | 1 | OK |
| 64 | JACQUOT | Romuald | M | 1975 | SKI CLUB DAMPRICHARD | 3 | attente |
| 92 | JANEX | François | M | 1967 | VAUX LES PRES | 1 | OK |
| 93 | JANEX | Pierre | M | 1962 | SAINT-CYR L'ECOLE | 1 | OK |
| 43 | JEANMONNOT | Virginie | F | 1971 | MONTROND LE CHÂTEAU | 1 | OK |
| 94 | JEANNEROD | Nadine | F | 1975 | ARPENANS | 4 | attente |
| 158 | JEANNEY | Gaëtan | M | 1990 | TEAM TRAIL AMIS | 1 | attente |
| 79 | JEANNIN | Stephane | M | 1971 | CHATILON LE DUC | 0 | attente |
| 146 | JEANPETIT | Eric | M | 1969 | ESSERT | 1 | attente |
| 10 | JODON | Robin | M | 1986 | CSRPONTARLIER | 1 | attente |
| 127 | KOBELCZUK | Damien | M | 1979 | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 1 | attente |
| 198 | LACROIX | Sophie | F | 1983 | BOURG EN BRESSE | 0 | attente |
| 44 | LAMY | Fabrice | M | 1970 | MONTROND LE CHÂTEAU | 1 | OK |
| 190 | LECLERC | Philippe | M | 1967 | CNP TRIATHLON | 0 | OK |
| 80 | LEJEUNE | Eric | M | 1967 | VILLERS ST MARTIN | 1 | OK |
| 207 | LEMONIER | Christian | M | 1968 | LES CHAUFFE LA SEMELLE | 0 | attente |
| 95 | LOMBARD | Christophe | M | 1965 | BELFORT MARATHON | 1 | OK |
| 147 | LOUAIL | Georges | M | 1945 | LA_ZETTE_OUNANS | 2 | OK |
| 9 | LOUIS | Yves | M | 1963 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | attente |
| 208 | LYAUTEY | Denis | M | 1962 | ROCHE LEZ BEAUPRE | 0 | OK |
| 113 | MAGNENET | Michel | M | 1956 | TIP-TOP LA FORME SANCEY-LEGRAND | 1 | attente |
| 128 | MAIGNANT | Yann | M | 1990 | VILLERS LE LAC | 1 | OK |
| 58 | MAIRE | Christian | M | 1965 | MALBUISSON | 1 | OK |
| 1 | MARCHAND | Michel | M | 1981 | MONTALIEU-VERCIEU | 1 | OK |
| 96 | MARGUET | Corinne | F | 1967 | DSA MORTEAU | 1 | OK |
| 12 | MARGUET | John | M | 1972 | GRANGES NARBOZ | 0 | OK |
| 97 | MARGUET | Pierre Andre | M | 1962 | DSA MORTEAU | 1 | OK |
| 148 | MARLOT | Lucas | M | 1990 | FRASNE | 1 | attente |
| 81 | MARSOUDET | Cédric | M | 1980 | ASTB | 1 | OK |
| 114 | MARTIN | Eric | M | 1970 | AMICALE TRAILERS CHAMPAGNOLAIS | 1 | refusé |
| 199 | MASSON | Olivier | M | 1970 | BESANÇON | 0 | OK |
| 191 | MATZ | Olivier | M | 1969 | MONTLEBON | 1 | OK |
| 149 | MAUGAIN | Fabrice | M | 1973 | CHAPELLE D'HUIN | 1 | OK |
| 200 | MAURY | Laurent | M | 1975 | CN PONTARLIER TRIATHLON | 0 | attente |
| 129 | MEIER | Christophe | M | 1973 | SKI CLUB CHASSERON | 1 | attente |
| 7 | MERCIER | Michel | M | 1970 | ECHAY | 1 | OK |
| 45 | MICHEL | Bastien | M | 1985 | CLUB ALPIN VESOUL | 1 | OK |
| 130 | MICHELET | Nicolas | M | 1978 | DIJON | 1 | attente |
| 30 | MILANESI | Fabrice | M | 1951 | PIREY | 1 | OK |
| 65 | MILLEREAU | Benjamin | M | 1981 | SKI CLUB FRASNE DRUGEON | 1 | OK |
| 6 | MOLLIERE | Christophe | M | 1974 | YUTZ | 1 | OK |
| 71 | MONGENET | Eric | M | 1974 | BEAUNE | 1 | OK |
| 178 | MONNEY | Jean-Marc | M | 1970 | ASOP | 1 | OK |
| 66 | MONTANDON | Anthony | M | 1978 | TEAM SPORTS & CIMES | 1 | attente |
| 179 | MONTEIRO | David | M | 1973 | MARNAY | 1 | OK |
| 150 | MONTRICHARD | Frederic | M | 1984 | LA CLUSE ET MIJOUX | 2 | OK |
| 59 | MOUGEY | Hugues | M | 1982 | LES TROIS MOUSQUETONS | 1 | attente |
| 151 | MULLER | Daniel | M | 1966 | MIGNOVILLARD | 1 | attente |
| 115 | NICOD | Laurent | M | 1955 | ETREPIGNEY | 1 | OK |
| 17 | NICOLLE | Franck | M | 1966 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 4 | NORMAND | Vincent | M | 1980 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 180 | OPITEK | Alain | M | 1963 | COLOGNY (GENEVE) | 0 | OK |
| 116 | PANIER | Yves | M | 1954 | VERRIERES DE JOUX | 0 | OK |
| 192 | PARIETTI | Stéphane | M | 1972 | MONTBENOIT | 1 | refusé |
| 82 | PARRIAUX | Dominique | M | 1962 | GRANGES-NARBOZ | 1 | OK |
| 181 | PARROD | Damien | M | 1967 | MALBUISSON | 1 | OK |
| 131 | PASCAL | Nathalie | F | 1975 | TEAM INTERSPORT VESOUL | 1 | attente |
| 83 | PÉCHEUX | René | M | 1943 | SAINT DIZIER | 1 | OK |
| 117 | PEPIOT | Frederic | M | 1976 | VILLERS LE LAC | 1 | attente |
| 152 | PERRET | Jean-Pierre | M | 1982 | TEAM SPORT ET NEIGE | 0 | OK |
| 60 | PERREY | Guillaume | M | 1980 | DOUBS | 0 | OK |
| 182 | PERRIGNON | Arnaud | M | 1974 | TEAM SPORT ET NEIGE | 1 | attente |
| 84 | PERRIOT-COMTE | André | M | 1953 | MAICHE | 1 | OK |
| 39 | PERRIOT-COMTE | Yannick | M | 1978 | MAICHE | 1 | OK |
| 25 | PETER | Pierre | M | 1950 | OXYGENE68 | 1 | OK |
| 2 | PETIT | Ludovic | M | 1975 | ROULANS | 1 | OK |
| 153 | PETIT | Roland | M | 1972 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 1 | OK |
| 40 | PETITJEAN | Cédric | M | 1975 | TRAIL CLUB VAL DE LOUE | 1 | OK |
| 154 | PICCAMIGLIO | Ludovic | M | 1968 | VILLARD ST SAUVEUR | 1 | attente |
| 29 | PINGAULT | Yannick | M | 1985 | LAUSANNE | 1 | OK |
| 98 | PITET | Florent | M | 1969 | TRACENAY | 1 | attente |
| 118 | PITTET | Pascal | M | 1967 | SAINTE-CROIX | 1 | attente |
| 155 | POUTHIER | Franck | M | 1964 | CHAMBLAY | 1 | attente |
| 156 | PRIOLET | Christophe | M | 1970 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 119 | RIGOLLOT | Pascal | M | 1974 | TEAM INTERSPORT VESOUL | 1 | attente |
| 27 | ROBERT | Fabienne | F | 1975 | TRAIL CLUB VAL DE LOUE | 1 | OK |
| 28 | ROBERT | Lionel | M | 1974 | TRAIL CLUB VAL DE LOUE | 1 | OK |
| 209 | ROCHET-BLANC | Emmanuelle | F | 1968 | LES CHAUFFE LA SEMELLE | 0 | attente |
| 210 | ROCHET-BLANC | Gerald | M | 1963 | LES CHAUFFE LA SEMELLE | 0 | attente |
| 157 | ROETHLISBERGER | Herve | M | 1972 | FRAHIER | 1 | attente |
| 193 | RONSIN | Denis | M | 1964 | RECULFOZ | 1 | OK |
| 183 | ROY | Stéphanie | F | 1975 | TEAM RUNNING CONSEIL PONTARLIER | 1 | OK |
| 61 | SALADIN | Philippe | M | 1972 | AST BESANÇON | 1 | OK |
| 99 | SALGUES | Matthieu | M | 1979 | SAINT VIT | 0 | OK |
| 132 | SALOMON | Johan | M | 1982 | TRAILISON | 1 | attente |
| 159 | SALVI | Eric | M | 1968 | MALBUISSON | 1 | OK |
| 211 | SCHIAVON | Jérôme | M | 1975 | SALOMON | 0 | attente |
| 160 | SCHUMACHER | Lucie | F | 1977 | NYON | 1 | attente |
| 46 | SCHWARTZ | Laurent | M | 1958 | AYDOILLES | 1 | OK |
| 35 | SCHWEITZER | Francis | M | 1971 | SAONE | 1 | OK |
| 161 | SIRON | Fabrice | M | 1969 | VILLERS LE LAC | 1 | attente |
| 36 | SITBON | Laurent | M | 1973 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 18 | SOLDAVINI | James | M | 1977 | PLESIA RN' FORCE | 0 | OK |
| 72 | TAILLADE | Olivier | M | 1974 | BESANÇON | 1 | OK |
| 14 | TASSIN | Bruno | M | 1962 | PIREY | 0 | OK |
| 162 | THIÉBAUT | Philippe | M | 1965 | DOLE AC | 1 | attente |
| 163 | THOMAS | Agut | M | 1980 | BESANCON | 1 | attente |
| 184 | TIERCET | Olivier | M | 1967 | AST BESANCON | 1 | OK |
| 202 | TIRELLO | Sandrine | F | 1971 | CNP PONTARLIER | 0 | attente |
| 41 | TISSIER | Eric | M | 1963 | THISE | 1 | OK |
| 185 | TISSOT | Damien | M | 1968 | CSRP | 1 | attente |
| 100 | TOUDIC | Bernard | M | 1970 | COURVIERES | 1 | OK |
| 85 | TRAMUT | Jean-Baptiste | M | 1971 | BATTENANS LES MINES | 1 | OK |
| 120 | VACELET | Arnaud | M | 1984 | CUVIER | 1 | OK |
| 86 | VALLET | Regis | M | 1963 | MORI SEIKI INTERNATIONAL | 0 | attente |
| 212 | VALZER | Luc | M | 1956 | ULTRAFONDUS | 0 | attente |
| 33 | VANDENBUSSCHE | Jérome | M | 1972 | MONTAGNEY | 1 | OK |
| 133 | VIAL | François | M | 1968 | BESANCON | 1 | attente |
| 42 | VIEILLE MECET | Fabien | M | 1973 | PLESIA R'NR CLUB | 1 | OK |
| 121 | VIENNET | Julien | M | 1982 | MORI SEIKI INTERNATIONAL | 0 | attente |
| 37 | VILBERT | Fabien | M | 1970 | METABIEF | 1 | OK |
| 50 | VIOLET | Didier | M | 1968 | 7ÈME CCT | 1 | OK |
| 164 | VITTVER | Christine | F | 1958 | PONTARLIER | 1 | OK |
| 101 | VOYEZ | Bernard | M | 1953 | PIREY CYCLOTOURISME | 1 | OK |
| 51 | WAILLE | Guillaume | M | 1989 | BESANCON | 1 | OK |
| 52 | WOLF | Pierre | M | 1950 | OXYGÈNE 68 | 1 | OK |
| 134 | ZERROUKI | Karima | F | 1977 | BESANÇON | 1 | attente |
Les coureurs inscrits au Trail des Marcassins 2011
| dossard | nom | prénom | sexe | année | club ou ville | repas | certif.méd |
| 829 | AGENON | Isabelle | F | 1969 | CHAMPAGNOLE | 1 | OK |
| 709 | AL KHAMMAL | Ilyass | M | 1989 | PONTARLIER | 0 | attente |
| 568 | AMRI | Karim | M | 1979 | BALISE 25 | 0 | attente |
| 928 | ANDREZ | Charles | M | 1989 | TRIATHLON PONTARLIER | 0 | attente |
| 710 | ANTHONIOZ | Pierre | M | 1972 | TEAM ENDURANCE SHOP BESANCON | 1 | attente |
| 555 | ARNOUX | Isabelle | F | 1974 | TEAM ENDURANCE SHOP BESANCON | 1 | OK |
| 656 | ARNOUX | Manon | F | 1973 | PONTENET | 0 | attente |
| 732 | AUBRY | Jean Louis | M | 1952 | HOUTAUD | 1 | OK |
| 733 | AUBRY | Maxime | M | 1991 | RC L'ARLIER | 1 | attente |
| 734 | BACHETTI | Maxime | M | 1989 | DOUBS | 1 | attente |
| 875 | BAILLY | Maxime | M | 1985 | JOUGNE | 0 | attente |
| 735 | BARBIER | Jean Charles | M | 1985 | BIANS LES USIERS | 1 | OK |
| 900 | BARON | Arnaud | M | 1975 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | 0 | attente |
| 736 | BARTH | Thierry | M | 1970 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 737 | BATLOGG | Melanie | F | 1975 | DOMMARTIN | 1 | attente |
| 876 | BAUD | Jean-Michel | M | 1972 | BOUVERANS | 1 | OK |
| 657 | BAVEREL | Julien | M | 1975 | CHAFFOIS | 1 | attente |
| 877 | BAVEREL | Katia | F | 1971 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 738 | BEL | Patrick | M | 1956 | PONTARLIER | 1 | OK |
| 505 | BELIARD | Samuel | M | 1986 | BESANCON | 0 | OK |
| 629 | BÉLIARD | Véronique | F | 1977 | GILLEY | 1 | OK |
| 711 | BELLENOUE | Samuel | M | 1980 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 1 | attente |
| 621 | BELLI | Philippe | M | 1959 | GRANDVILLARS | 0 | attente |
| 535 | BELLOT | Nicolas | M | 1978 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 556 | BENOIT | Christophe | M | 1964 | TEAM LES VIEILLES POINTURES | 0 | OK |
| 541 | BENZ | Laurent | M | 1963 | BRANS | 1 | OK |
| 830 | BEPOIX | Laurence | F | 1967 | FONTAIN | 1 | OK |
| 557 | BERLAND | Brigitte | F | 1986 | LYON | 0 | attente |
| 630 | BERLAND | Gerard | M | 1954 | NOGENT SUR SEINE | 0 | attente |
| 631 | BERLAND | Nelly | F | 1958 | NOGENT SUR SEINE | 0 | attente |
| 929 | BERLAUD | Florian | M | 1988 | BESANÇON | 0 | attente |
| 632 | BERNARD | Romuald | M | 1980 | BESANÇON | 1 | OK |
| 831 | BERROT | Fabrice | M | 1974 | ASOP | 1 | attente |
| 832 | BERTHAUT | Antoine | M | 1977 | SEGNY | 0 | OK |
| 678 | BERTHOD | Joris | M | 1988 | BELLIGNAT | 1 | attente |
| 833 | BERTHOD | Milène | F | 1980 | CHÂTEAU DES PRES | 1 | OK |
| 679 | BESANCON | Mickaël | M | 1984 | RAL BOXE | 4 | attente |
| 739 | BESCHET | Vivien | M | 1987 | ASOP | 1 | OK |
| 658 | BEYNEL | Annie | F | 1966 | EQUEVILLON | 1 | OK |
| 659 | BEYNEL | Didier | M | 1964 | EQUEVILLON | 1 | OK |
| 712 | BILLOD-LAILLET | Julien | M | 1980 | GONSANS | 0 | attente |
| 517 | BILLOT | Marie-Claire | F | 1968 | CHAMPAGNOLE | 1 | OK |
| 529 | BINETRUY | Marie | F | 1967 | MAZEROLLES LE SALIN | 0 | attente |
| 930 | BITARD | Gilles | M | 1958 | TEAM PK-ONE | 0 | attente |
| 931 | BLONDEAU | Xavier | M | 1978 | DOUBS | 0 | attente |
| 834 | BLONDEAUX | Irène | F | 1957 | CROCO FONTAINE LES DIJON | 2 | OK |
| 713 | BOBILLIER CHAUMONT | Jerome | M | 1972 | LES ALLIES | 1 | attente |
| 909 | BOILLON | Damien | M | 1977 | LE RUSSEY | 0 | OK |
| 569 | BOUCARD | Nicolas | M | 1979 | TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE | 1 | OK |
| 961 | BOUIH | Saïd | M | 1979 | FRISBEE CLUB FLYING CARPET | 0 | OK |
| 835 | BOUILLET | Damien | M | 1979 | CHÂTEAU DES PRES | 1 | OK |
| 680 | BOURDENET | Samuel | M | 1979 | TEAM RAIDLIGHT | 1 | OK |
| 878 | BOURGEAT | Anne Laure | F | 1976 | CHARQUEMONT | 0 | OK |
| 932 | BOURGEOIS | Claude | M | 1961 | MALBUISSON | 0 | attente |
| 660 | BOURGEOIS | Jean-Paul | M | 1965 | ENTENTE JURA CENTRE ATHLE EJCA | 1 | attente |
| 661 | BOURGEOIS | Marielle | F | 1978 | BLIGNY-LES-BEAUNE | 1 | attente |
| 681 | BOURGEOIS | Régis | M | 1981 | CUVIER | 1 | OK |
| 542 | BOURGEOIS | Thomas | M | 1982 | SAINT-PIERRE | 1 | OK |
| 836 | BOURGUIGNON | Brigitte | F | 1966 | MONTFAUCON | 1 | OK |
| 714 | BOUSQUET | Joelle | F | 1973 | VILLEURBANNE | 0 | OK |
| 837 | BOUTTEÇON | Christian | M | 1946 | DSA PONTARLIER | 1 | attente |
| 558 | BOUVARD | Christophe | M | 1981 | LYON | 0 | attente |
| 933 | BRETIN | Thierry | M | 1962 | JAEGER LECOULTRE | 0 | refusé |
| 910 | BROCARD | Didier | M | 1977 | GRANDSON | 0 | attente |
| 934 | BROZZETTI | Frederic | M | 1971 | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 0 | attente |
| 740 | BRUCHON | Katy | F | 1975 | VCP | 1 | OK |
| 633 | BRUN | Florence | F | 1966 | LA CLUSE ET MIJOUX | 1 | OK |
| 741 | BRUTILLOT | Jeremie | M | 1976 | SAINTE COLOMBE | 1 | attente |
| 879 | BRUTILLOT | Jean Louis | M | 1957 | FRASNE | 0 | attente |
| 610 | BURTIN | Raphael | M | 1971 | AIGLEPIERRE | 0 | attente |
| 634 | BUSH | Vincent | M | 1976 | POMPIERS MORTEAU | 0 | OK |
| 742 | CAIREY-REMONNAY | Emmanuel | M | 1986 | LA CLUSE ET MIJOUX | 1 | attente |
| 743 | CANNELLE | Pascal | M | 1970 | OYE ET PALLET | 1 | attente |
| 635 | CANTENOT | Gaël | M | 1990 | SAÔNE | 0 | OK |
| 911 | CANTOT | Cyril | M | 1974 | DOLE | 0 | OK |
| 838 | CAPELLI | Anthony | M | 1988 | TEAM INTERSPORT PONTARLIER | 1 | OK |
| 682 | CAPIOMONT | Thierry | M | 1968 | BESANCON | 1 | OK |
| 744 | CARREZ | Celine | F | 1989 | SUPT | 1 | OK |
| 745 | CARREZ | Mathilde | F | 1989 | SUPT | 1 | OK |
| 683 | CASTELLON | Pascal | M | 1963 | LA LOYE | 2 | attente |
| 715 | CASTELLON | Yves | M | 1964 | LA LOYE | 1 | attente |
| 662 | CASTILLE | Françoise | F | 1964 | SAONE | 2 | OK |
| 839 | CEDOZ | Didier | M | 1962 | BOURGOIN-JALLIEU | 1 | attente |
| 599 | CHABOD | Benoit | M | 1976 | MONTBÉLIARD TRIATHLON | 1 | attente |
| 964 | CHABOD | Dominique | M | 1956 | VUILLECIN | 0 | OK |
| 746 | CHABOD | Frederic | M | 1973 | PONTARLIER | 1 | attente |
| 963 | CHABOD | Marie-Colette | F | 1958 | VUILLECIN | 0 | OK |
| 636 | CHAPUIS | Sandra | F | 1979 | HOUTAUD | 1 | OK |
| 880 | CHARMOILLE | Samuel | M | 1971 | MALBUISSON | 1 | OK |
| 582 | CHAUDAT | Cédric | M | 1971 | FOUCHERANS | 1 | OK |
| 637 | CHAUFFOUR | François | M | 1964 | DAMPARIS | 1 | OK |
| 747 | CHAUVIN | Patrick | M | 1974 | BUGNY | 1 | attente |
| 531 | CHAUVIN | Samuel | M | 1993 | AC CHAMPAGNOLE | 1 | OK |
| 748 | CHIAVEGATO | Pierre-Olivier | M | 1985 | PONTARLIER | 1 | OK |
| 840 | CHRIST | Florence | F | 1970 | CHALEZEULE | 1 | OK |
| 841 | CHRIST | Reynald | M | 1963 | CHALEZEULE | 1 | OK |
| 716 | CLAD | Jacques | M | 1949 | BESANCON | 1 | attente |
| 543 | CLAVEL | André | M | 1960 | ORGELET | 0 | OK |
| 544 | CLAVEL | Frédérique | F | 1961 | ORGELET | 0 | OK |
