Avant de vous inscrire
Veuillez d'abord bien lire le règlement et en particulier les dates limites d'inscription !
Inscription par Internet avec paiement sécurisé
Cliquez à l'adresse suivante : http://edp-course.com/hs_manif.php?no_manif=221
Inscription par courrier
Il vous suffit de télécharger le document ci-joint et de nous l'envoyer accompagné d'une photocopie de votre licence ou de votre certificat médical et d’y joindre votre règlement par chèque.
Télécharger le document d'inscription
Rappel important
La licence ne peut être qu'une licence FFA ou FFTRI ou FFCO en cours de validité le jour de la course.
Le certificat médical doit mentionner explicitement "la non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition" et être daté de moins d'un an au jour de la course
Attention, les coureurs n'ayant pas envoyé (par Internet ou par courrier) ou présenté (lors de la remise des dossards) une licence ou un certificat médical respectant le règlement rappelé ci-dessus ne pourront pas participer à la compétition. Ils ne seront pas remboursés.
Avertissement : Si vous constatez que votre certificat médical reste "en attente" (non envoi, erreur d'adresse E-mail ou problème technique) , pensez impérativement à apporter, lors de la remise des dossards, une copie de votre certificat médical ou de votre licence.
Les coureurs inscrits au Trail des Sangliers 2012
| dossard | nom | prénom | sexe | année | club ou ville | repas | certif.méd |
| 131 | ADIB | Jérôme | M | 1977 | BESANÇON | 1 | attente |
| 150 | ANDRE | Pierre-Philippe | M | 1969 | BESANÇON | 0 | attente |
| 42 | ARDIET | Roxane | F | 1977 | NIMES | 0 | OK |
| 113 | ARNOUX | Cyrille | M | 1972 | TEAM ENDURANCE SHOP | 1 | OK |
| 36 | ASAL | Laurent | M | 1966 | MORBIER | 1 | OK |
| 151 | BAILLY BASIN | Pascal | M | 1959 | SKI CLUB MORBIER | 0 | attente |
| 74 | BANDIERA | François-Xavier | M | 1972 | VUILLECIN | 0 | OK |
| 128 | BANET | Raphael | M | 1974 | ACR AUXONNE | 1 | OK |
| 104 | BARRET | Fabien | M | 1971 | GOUX LES USIERS | 1 | OK |
| 75 | BARTH | Thierry | M | 1970 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 198 | BARTHELON | Rene | M | 1956 | DANNEMARIE SUR CRETE | 0 | attente |
| 118 | BASSAN | Hervé | M | 1966 | DOMMARTIN LES CUISEAUX | 1 | OK |
| 165 | BATICLE | Quentin | M | 1988 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 132 | BAUDET | Arnaud | M | 1976 | PONTARLIER | 2 | attente |
| 139 | BAVEREL | Jean-Marie | M | 1960 | AST BESANCON | 1 | OK |
| 168 | BEAUFOUR | Christophe | M | 1968 | CNP TRIATHLON | 0 | OK |
| 192 | BEAUJON | Thierry | M | 1963 | MASTER WORLDLOPPET | 0 | attente |
| 140 | BELTZUNG | Olivier | M | 1962 | ASPTT BELFORT TRAIL | 1 | attente |
| 76 | BERGEROT | Christophe | M | 1968 | BESANCON | 1 | OK |
| 152 | BERLEMONT | Denis | M | 1972 | THALLIUM | 0 | attente |
| 60 | BERNARD | Antoine | M | 1990 | MONTMOROT | 0 | attente |
| 179 | BERTRAND | Tihoni | M | 1982 | DIJON | 0 | attente |
| 37 | BEYNEL | Didier | M | 1964 | EQUEVILLON | 1 | OK |
| 14 | BLONDEAU | Jean-Philippe | M | 1975 | TEAM ATM FRANCE | 1 | OK |
| 153 | BOILLOT | Laurent | M | 1968 | CNP TRIATHLON | 0 | OK |
| 21 | BOLZ | Romain | M | 1981 | POLIGNY | 1 | OK |
| 109 | BONNET | Nicolas | M | 1978 | CHAUX DES CROTENAY | 1 | OK |
| 141 | BONNOT | Sophie | F | 1966 | ASPTT BELFORT TRAIL | 1 | attente |
| 61 | BOUCARD | Marie-Pierre | F | 1966 | DSA MORTEAU | 1 | OK |
| 62 | BOURCET | Laurent | M | 1975 | BESANÇON | 0 | attente |
| 15 | BOURDEAUX | Paul | M | 1982 | TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE | 0 | attente |
| 133 | BOURDENET | Herve | M | 1968 | BESANCON | 1 | OK |
| 119 | BOURDIER | Florent | M | 1981 | VOIRES | 1 | OK |
| 175 | BOUTTEÇON | Flavien | M | 1981 | POMPIERS PONTARLIER | 0 | attente |
| 114 | BRESSON | Patrick | M | 1957 | ACRAUX | 1 | OK |
| 170 | BROZZETTI | Frédéric | M | 1971 | CNP TRIATHLON | 0 | OK |
| 172 | BURRI | Sandrine | F | 1975 | LES FOURGS | 0 | attente |
| 187 | CAMALET | Daniel | M | 1983 | TEAM LOZÈRE SPORT NATURE | 0 | OK |
| 154 | CANARD | Philippe | M | 1960 | ENTRE DEUX MONTS | 0 | OK |
| 115 | CANTIN | Joel | M | 1954 | LAVIRON | 1 | OK |
| 134 | CAPELLI | Arnaud | M | 1974 | ACR AUXONNE | 1 | OK |
| 78 | CASALTA | Jean-Mi | M | 1971 | PSY ART SHOP | 1 | OK |
| 156 | CHERIN | Bruno | M | 1966 | CNP TRIATHLON | 0 | OK |
| 29 | CHERVET | Romain | M | 1988 | TEAM INTERSPORT VESOUL | 1 | attente |
| 38 | CHEVAL | David | M | 1980 | LE RUSSEY | 1 | attente |
| 169 | CHOQUET | Alain | M | 1967 | MALBUISSON | 0 | OK |
| 100 | CHRIST | Reynald | M | 1963 | CHALEZEULE | 1 | OK |
| 107 | CLAIRET | François | M | 1955 | PASS RUNNING | 1 | OK |
| 157 | COLIN | Jean-Robert | M | 1957 | MONTENOIS | 0 | attente |
| 28 | COSTE | Fabien | M | 1979 | ASOP | 0 | OK |
| 108 | COSTE | Joel | M | 1954 | ASOP | 1 | OK |
| 197 | CRETIN | Denis | M | 1958 | BAVANS | 0 | attente |
| 105 | CROZIER | Landry | M | 1979 | PIERREFONTAINE LES VARANS | 1 | OK |
| 30 | CUNY | Michel | M | 1950 | CLUB ALPIN FRANCAIS | 1 | OK |
| 43 | CURBILLE | Fabrice | M | 1976 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 0 | OK |
| 6 | CURTY | Simon | M | 1975 | TRAIL CLUB VAL DE LOUE | 1 | OK |
| 7 | CURTY | Stéphanie | F | 1976 | TRAIL CLUB VAL DE LOUE | 1 | OK |
| 44 | DA ROCHA | David | M | 1969 | CHAMPAGNOLE | 1 | OK |
| 142 | DAUTREMONT | Violaine | F | 1970 | OYE ET PALLET | 0 | attente |
| 106 | DEVILLAZ | Sacha | M | 1989 | TEAM SALOMON RAVANEL & CO | 0 | attente |
| 1 | DODANE | Olivier | M | 1981 | AAA DU LYONNAIS | 1 | OK |
| 167 | DORNIER | Jean-Pierre | M | 1951 | BIANS LES USIERS | 0 | OK |
| 23 | DUFIEF | Jean-Marc | M | 1958 | LUXEUIL ATHLE 70 | 0 | attente |
| 45 | DUMANS | Fabrice | M | 1984 | OYE ET PALLET | 1 | attente |
| 46 | DURBEC | Eric | M | 1968 | MONACO | 1 | OK |
| 194 | EGLI | Pascal | M | 1988 | RENENS | 0 | attente |
| 184 | EVROUX | Christophe | M | 1967 | LAJOUX | 0 | attente |
| 158 | FAIVRE | Hervé | M | 1967 | LA CLUSE ET MIJOUX | 0 | attente |
| 143 | FARINETTI | Frederic | M | 1957 | VOLODALEN | 1 | attente |
| 80 | FASSENET | Alexandre | M | 1977 | GENLIS | 0 | OK |
| 195 | FAVRE | Sébastien | M | 1977 | LES CROZETS | 0 | OK |
| 81 | FERRAZ | Jose | M | 1959 | TALANT | 1 | OK |
| 82 | FERREIRA | Julien | M | ???? | PULLY, SUISSE | 0 | attente |
| 193 | FERRU | Nicolas | M | 1969 | BESANCON | 0 | attente |
| 26 | FERY | Christophe | M | 1970 | TEAM RAIDLIGHT | 1 | attente |
| 83 | FLEUROT | Emeric | M | 1975 | TOUILLON ET LOUTELET | 0 | attente |
| 84 | FLEURY | Jean-Christophe | M | 1970 | BONNETAGE | 1 | OK |
| 120 | FOUGÈRES | Adrien | M | 1973 | PONTARLIER | 0 | attente |
| 135 | FUMEY | Patricia | F | 1969 | TEAM TRAILISON | 0 | attente |
| 47 | GASTEL | Christian | M | 1967 | CHAFFOIS | 1 | attente |
| 9 | GAUDINOT | Damien | M | 1979 | LA CLUSE ET MIJOUX | 0 | OK |
| 31 | GAY | Patricia | F | 1973 | DOUBS | 1 | OK |
| 182 | GEORGES | Emmanuel | M | 1967 | VILLEPAROIS | 0 | attente |
| 183 | GEORGES | Laurence | F | 1968 | VILLEPAROIS | 0 | attente |
| 121 | GIRARDET | Jean-Michel | M | 1965 | SAULES | 1 | OK |
| 85 | GIRARDET | Martine | F | 1961 | LES FINS | 1 | OK |
| 110 | GLORIOD | Hervé | M | 1971 | ASOP | 1 | OK |
| 159 | GOUX | Philippe | M | 1956 | PONTARLIER | 0 | non Valable |
| 144 | GRANDVOINNET | Loic | M | 1980 | VILLERS LE LAC | 0 | OK |
| 136 | GRISARD | Christian | M | 1960 | MONTFERNEY | 0 | OK |
| 111 | GROSJEAN | Catherine | F | 1960 | PONTARLIER | 1 | non Valable |
| 190 | GUÉRAIN | François | M | 1976 | CHAFFOIS | 0 | attente |
| 48 | GUERNIER | Nicolas | M | 1978 | BESANCON | 0 | OK |
| 122 | GUILLAME | Loïc | M | 1985 | DURNES | 1 | OK |
| 49 | GUYON | Sylvain | M | 1971 | SOMBACOUR | 1 | OK |
| 173 | HAAS | Christian | M | 1959 | LARNOD | 0 | attente |
| 181 | HANROT | Helene | F | 1976 | LES NATUR'ELLES | 0 | attente |
| 112 | HENRIET | Thierry | M | 1970 | DANNEMARIE SUR CRETE | 1 | OK |
| 16 | HUMBERT | Benoit | M | 1973 | CHASNANS | 0 | OK |
| 50 | HUOT-MARCHAND | Jérome | M | 1973 | LEVIER | 1 | OK |
| 63 | JACQUIN | Denis | M | 1966 | TEAM INTERSPORT VESOUL | 1 | OK |
| 160 | JAVAUX | Vincent | M | 1977 | ANNECY | 0 | attente |
| 145 | JEANGIRARD | Julien | M | 1981 | PONTARLIER | 0 | attente |
| 146 | JEANNEY | Gaetan | M | 1990 | ESPRIT TRAIL AMIS | 1 | attente |
| 147 | JEU | Sébastien | M | 1930 | VOLODALEN | 1 | attente |
| 11 | JODON | Robin | M | 1986 | CSR PONTARLIER | 1 | OK |
| 17 | JUWA | Andre | M | 1955 | DESANDANS | 1 | OK |
| 64 | KOGLER | William | M | 1973 | SOMBACOUR | 1 | OK |
| 129 | KURETH | Thierry | M | 1986 | LA CHAUX-DE-FONDS | 0 | attente |
| 161 | LAINE | Stéphane | M | 1971 | LES HOPITAUX NEUFS | 0 | OK |
| 130 | LANOUE | Martial | M | 1978 | VESOUL MARATHON / ULTRAFONDUS | 1 | OK |
| 33 | LEJEUNE | Eric | M | 1967 | VILLERS SAINT MARTIN | 1 | OK |
| 86 | LEROY | Antoine | M | 1980 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 116 | LEROY | Loic | M | 1969 | AS TERRITORIAUX BESANÇON | 1 | attente |
| 51 | LIGIER | Samuel | M | 1979 | VILLERS LE LAC | 0 | OK |
| 65 | LIMACHER | Eric | M | 1965 | NAISEY LES GRANGES | 1 | attente |
| 66 | LIONETON | Gilles | M | 1954 | COC CLAIRVAUX | 1 | OK |
| 87 | LOMBARD | Christophe | M | 1965 | BELFORT MARATHON | 1 | OK |
| 101 | LOUCHET | Yan | M | 1973 | VALDAHON | 1 | OK |
| 34 | LOUIS | Yves | M | 1963 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 185 | MAIGNANT | Yann | M | 1990 | VILLERS LE LAC | 0 | attente |
| 923 | MAIRE | Julien | M | 1986 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 148 | MANGEAT | Pascal | M | 1964 | NOMMAY | 1 | attente |
| 3 | MARADAN | Thierry | M | 1976 | CLUB NAUTIQUE DE PONTARLIER | 1 | OK |
| 188 | MARGUET | John | M | 1972 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 12 | MARGUET | Nicolas | M | 1980 | AMIS DE LA NATURE | 1 | OK |
| 189 | MARGUIER | Daniel | M | 1975 | ASCICE | 0 | attente |
| 177 | MASSON | Olivier | M | 1970 | BESANÇON | 0 | OK |
| 176 | MAUVAIS | Arnaud | M | 1980 | DAMPRICHARD | 0 | attente |
| 52 | MERLIER | Jérome | M | 1971 | AUXON-DESSUS | 1 | OK |
| 53 | MERLIER | Nathalie | F | 1971 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 123 | MERTENAT | Michel | M | 1961 | CA ROSÉ | 1 | attente |
| 88 | METILLON | Alain | M | 1968 | MULHOUSE | 1 | OK |
| 39 | METILLON | Philippe | M | 1965 | MASSIEUX | 0 | OK |
| 124 | MOITY | Loïc | M | 1975 | MAICHE | 1 | OK |
| 174 | MOLAS | Christelle | F | 1977 | VILLARS SOUS DAMPJOUX | 0 | attente |
| 199 | MONNIER-BENOIT | Philippe | M | 1981 | GPERF SPORT TEAM | 0 | OK |
| 67 | MONTEIRO | David | M | 1973 | MARNAY | 1 | OK |
| 89 | MONTRICHARD | Alexandre | M | 1977 | TEAM SPORTS & CIMES | 0 | attente |
| 164 | MONTRICHARD | Frederic | M | 1984 | CAP HANDBALL | 0 | OK |
| 54 | MOREAU | Pascal | M | 1975 | PONTARLIER | 1 | attente |
| 68 | MOREL | Denis | M | 1952 | LAC DES ROUGES TRUITES | 1 | OK |
| 35 | MULLER | Alexis | M | 1985 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 13 | NAVARRO | Laurent | M | 1971 | POLICE NATIONALE | 1 | OK |
| 180 | NOEL | Thierry | M | 1979 | SAONE | 0 | OK |
| 24 | NOGUES | Anne-Charlotte | F | 1985 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 90 | PARRIAUX | Dominique | M | 1962 | GRANGES-NARBOZ | 1 | OK |
| 125 | PECH | Robert | M | 1965 | BESANÇON | 1 | attente |
| 117 | PEGEOT | Pierre-Alain | M | 1968 | AS CALUIRE | 1 | OK |
| 178 | PELLETIER | Charles | M | 1968 | SAONE | 0 | OK |
| 91 | PERSONENI-CLERC | Martine | F | 1953 | MONTLEBON | 0 | non Valable |
| 92 | PETIT | Roland | M | 1972 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 1 | attente |
| 102 | PHEULPIN | Eric | M | 1974 | BESANÇON | 1 | OK |
| 196 | PISACRETA | Nadine | F | 1961 | BOREY | 0 | attente |
| 55 | POCHARD | Alain | M | 1969 | EPEUGNEY | 0 | attente |
| 5 | POUSSE | Tom | M | 1959 | CLUB 26 ALLAN UMS | 1 | attente |
| 40 | POUX | Pierre | M | 1948 | GAHS VAL DE GRAY | 1 | OK |
| 103 | PRETOT | Gregory | M | 1970 | LUMUT KIWI CLUB | 1 | attente |
| 4 | PROST | Julien | M | 1978 | POUILLEY LES VIGNES | 1 | OK |
| 162 | RAYNARD | Jean Marc | M | 1965 | RAMS | 0 | attente |
| 93 | RICHEBOIS | Germain | M | 1977 | DIJON | 0 | OK |
| 94 | RIGOLLOT | Pascal | M | 1974 | TEAM INTERSPORT VESOUL | 1 | attente |
| 69 | RIZAUCOURT | Philippe | M | 1967 | ANTORPE | 1 | OK |
| 126 | ROCQUIN | Laurence | F | 1972 | GUYANS-DURNES | 1 | non Valable |
| 20 | ROY | Stéphanie | F | 1975 | TEAM SPORT ET NEIGE | 1 | OK |
| 166 | SALVI | Eric | M | 1968 | MALBUISSON | 0 | OK |
| 186 | SCHUMACHER | Lucie | F | 1977 | NYON | 0 | attente |
| 95 | SEDAN | Mickael | M | 1974 | MARNY | 1 | OK |
| 10 | SERVANT | Julien | M | 1985 | DENIV | 1 | OK |
| 56 | SHERPA | Sangé | M | 1981 | TEAM ENDURANCE SHOP BESANCON | 1 | OK |
| 19 | SITBON | Laurent | M | 1973 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 137 | SOCIE | Martial | M | 1968 | VAUCLUSE | 1 | attente |
| 27 | SOURISSEAU | Anthony | M | 1987 | BOUGUENAIS | 1 | OK |
| 70 | STELLA | Patrick | M | 1963 | VILETTE D'ANTHON | 1 | OK |
| 138 | TABOURET | Christophe | M | 1973 | DOMMARTIN LES CUISEAUX | 1 | attente |
| 57 | TAILLADE | Olivier | M | 1974 | TEAM MÉGASPORT | 1 | OK |
| 8 | THA | Olivier | M | 1965 | VALDAHON | 0 | attente |
| 127 | TIRANZONI | Vincent | M | 1973 | GRANGES NARBOZ | 1 | attente |
| 171 | TIRELLO | Sandrine | F | 1971 | CNP TRIATHLON | 0 | OK |
| 71 | TISSIER | Eric | M | 1963 | THISE | 1 | OK |
| 149 | TISSOT | Christophe | M | 1977 | MONTLEBON | 1 | OK |
| 22 | TONDA | Jérôme | M | 1977 | RAID DEFI SAPEURS POMPIERS | 1 | OK |
| 96 | TOURNIER | Laurent | M | 1969 | BUGNY | 1 | attente |
| 97 | TRAMUT | Jean-Baptiste | M | 1971 | BATTENANS LES MINES | 1 | OK |
| 98 | TROMBELLA | Jérome | M | 1974 | CERNAY-L'EGLISE | 0 | OK |
| 25 | TROMBELLA | Stéphane | M | 1982 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 18 | TSCHANTRÉ | Nicolas | M | 1973 | VENNANS | 1 | OK |
| 58 | VANDENBUSSCHE | Jérome | M | 1972 | MONTAGNEY | 1 | OK |
| 2 | VERDOT | Jean-Pierre | M | 1972 | ORNANS | 1 | OK |
| 41 | VIEILLE MECET | Fabien | M | 1973 | BANNANS | 1 | OK |
| 191 | VIENOT | Laurent | M | 1975 | SERRE LES MOULIERES | 0 | attente |
| 32 | VIOLET | Didier | M | 1968 | BESANCON | 1 | OK |
| 73 | VOLATIER | Yvon | M | 1970 | ND2BR | 1 | OK |
| 163 | VUILLEMIN | Emmanuel | M | 1971 | PELOUSEY | 0 | attente |
| 99 | YAGER | Sybille | F | 1970 | PONTARLIER | 0 | attente |
Les coureurs inscrits au Trail des Marcassins 2012
| dossard | nom | prénom | sexe | année | club ou ville | repas | certif.méd |
| 518 | ACHARD | Ladislas | M | 1986 | DSA PONTARLIER GROUPE LOISIR | 1 | attente |
| 625 | AGNELOT | David | M | 1972 | ASPSAV VESOUL | 1 | OK |
| 906 | AGOSTINI | Marc | M | 1966 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 626 | AMIOTTE | Elen | F | 1976 | LES COMBES | 0 | OK |
| 989 | AMIOTTE | Joel | M | 1976 | LES COMBES | 0 | OK |
| 823 | ANGELI | Pierre | M | 1977 | JAEGER LECOULTRE | 0 | OK |
| 824 | ANTOINE | Delphine | F | 1974 | TORPES | 1 | OK |
| 759 | ARDIET | Thierry | M | 1962 | CNP TRIATHLON | 1 | OK |
| 760 | ARNOUX | Isabelle | F | 1974 | TEAM ENDURANCE SHOP | 1 | attente |
| 505 | ARTAL | Sylvie | F | 1963 | CLUB 26 ALLAN UMS | 1 | attente |
| 919 | AUBRY | Jean-Louis | M | 1952 | HOUTAUD | 0 | OK |
| 887 | AUDIBERT | Renee-Pierre | F | 1973 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 781 | AVRIL | Herve | M | 1976 | GÉNÉRALE D'OPTIQUE PONTARLIER | 0 | attente |
| 666 | BACH | Andre | M | 1964 | RING PONTISSALIEN | 3 | OK |
| 856 | BAJOU | Annabel | F | 1978 | FRASNE | 0 | attente |
| 960 | BALLOT | Gabriel | M | 1977 | MORTEAU | 0 | attente |
| 857 | BARBIER | Jean-Charles | M | 1985 | STADE BRESTOIS ATHLÉTISME | 0 | attente |
| 750 | BARÇON | Jean-Claude | M | 1972 | BULLE | 1 | OK |
| 801 | BARON | Arnaud | M | 1975 | LES GRAS | 1 | attente |
| 627 | BARTHET | Delphine | F | 1979 | FRASNE | 3 | OK |
| 883 | BARTHOD | Gerard | M | 1963 | FRASNE | 0 | OK |
| 582 | BATLOGG | Melanie | F | 1975 | GROUPE LOISIR PONTARLIER | 0 | attente |
| 730 | BAUD | Jean-Michel | M | 1972 | BOUVERANS | 0 | non Valable |
| 590 | BAVEREL | Katia | F | 1971 | PONTARLIER | 1 | OK |
| 983 | BEAUFOUR | Donovan | M | 1984 | LES HOPITAUX NEUFS | 0 | attente |
| 802 | BÉLET | Aline | F | 1982 | BESANCON | 1 | attente |
| 525 | BELIARD | Samuel | M | 1986 | TEAM INTERSPORT BESANÇON | 0 | attente |
| 667 | BELLENOUE | Samuel | M | 1980 | TEAM GAVAND SPORT | 1 | OK |
| 668 | BELLOT | Nicolas | M | 1978 | TEAM INTERSPORT BESANCON | 1 | OK |
| 782 | BELLOUD | Lionel | M | 1983 | JOUGNE | 1 | attente |
| 591 | BELTRAMELLI | Maryline | F | 1971 | CHASNANS | 0 | OK |
| 592 | BEN ABDALLAH | Firas | M | 1970 | PONTARLIER | 1 | OK |
| 947 | BENEUX | Nicolas | M | 1980 | BESANÇON TRIATHLON | 0 | OK |
| 761 | BENOIT | Christophe | M | 1964 | HDP LES VIEILLES POINTURES | 0 | OK |
| 762 | BEPOIX | Laurence | F | 1967 | FONTAIN | 0 | OK |
| 583 | BERLAND | Brigitte | F | 1986 | LYON | 1 | OK |
| 529 | BERLAND | Gerard | M | 1954 | ESPERANCE TRAIL NOGENT SUR SEINE | 1 | OK |
| 628 | BERNARD | Pascal | M | 1965 | PONTARLIER | 1 | attente |
| 669 | BERROT | Carine | F | 1974 | OYE ET PALLET | 1 | attente |
| 825 | BERTHAUT | Aurélien | M | 1977 | CNP TRIATHLON | 1 | OK |
| 629 | BERTHOD | Milène | F | 1980 | CHÂTEAU DES PRES | 1 | OK |
| 826 | BERTHOUD | Antoine | M | 1993 | BESANCON | 0 | OK |
| 986 | BERTRAND | David | M | 1974 | CNP TRIATHLON | 0 | OK |
| 593 | BEUF | Mickael | M | 1972 | ACR AUXONNE | 2 | OK |
| 827 | BICHAUT | Magali | F | 1976 | DIVONNE LES BAINS | 0 | OK |
| 763 | BIDAL | Samuel | M | 1978 | MORTEAU | 1 | OK |
| 630 | BILLOT-LAILLET | Julien | M | 1980 | GONSANS | 0 | attente |
| 503 | BIRIEN | Natacha | F | 1979 | BESANCON | 1 | OK |
| 506 | BLANCHARD | Eric | M | 1968 | GILLEY | 1 | attente |
| 970 | BLONDEAU | Charlie | M | 1993 | BELLEFONTAINE | 0 | attente |
| 965 | BLONDEAU | Fabien | M | 1984 | SC MT NOIR | 0 | attente |
| 519 | BLONDEAU | Xavier | M | 1978 | DOUBS | 1 | OK |
| 925 | BLONDEAU-METRAZ | Virginie | F | 1977 | CHAPELLE DES BOIS | 0 | OK |
| 922 | BOBILLIER CHAUMONT | Jérôme | M | 1972 | LES ALLIES | 0 | attente |
| 670 | BOICHUT | François-Xavier | M | 1967 | CHOISEY | 1 | OK |
| 686 | BOISSENIN | François | M | 1978 | SAONE | 1 | attente |
| 671 | BONNAUD | Delphine | F | 1977 | TRIVAL DE GRAY | 1 | OK |
| 672 | BORGEAUD | Herve | M | 1966 | CHAUDEFONTAINE | 1 | attente |
| 731 | BORNIER | Paul | M | 1976 | LARNOD | 1 | OK |
| 794 | BOTTERON | Aurélie | F | 1987 | CHATILLON LE DUC | 1 | attente |
| 966 | BOTTINO | Pierre-Henry | M | 1988 | SAMM | 0 | attente |
| 631 | BOUILLET | Damien | M | 1979 | CHÂTEAU DES PRES | 1 | OK |
| 673 | BOURDENET | Samuel | M | 1979 | TEAM RAIDLIGHT | 1 | OK |
| 632 | BOURGAIGNE | Franck | M | 1971 | BESANCON | 1 | attente |
| 715 | BOURGEAT | Anne-Laure | F | 1976 | CHARQUEMONT | 1 | OK |
| 539 | BOURGON | Sylvain | M | 1967 | DOLE | 1 | OK |
| 633 | BOUSSON | Cyril | M | 1972 | PONTARLIER | 1 | OK |
| 764 | BOUTTEÇON | Christian | M | 1946 | GRANGES-NARBOZ | 0 | OK |
| 584 | BOUVARD | Christophe | M | 1981 | LYON | 1 | OK |
| 976 | BOUVRAT | Frédéric | M | 1972 | BERTHELANGE | 0 | attente |
| 828 | BOUZIGON | Patricia | F | 1965 | VOLODALEN | 1 | attente |
| 556 | BRANDT | Rémi | M | 1987 | SOCHAUX | 0 | OK |
| 509 | BRESSON | Cindy | F | 1982 | AIGLEPIERRE | 1 | attente |
| 594 | BRETIN | Clément | M | 1990 | COUSANCE | 0 | attente |
| 886 | BRIDE | Sebastien | M | 1981 | BOUJAILLES | 0 | OK |
| 892 | BRIONNE | Marie | F | 1979 | THONON LES BAINS | 0 | attente |
| 858 | BRUANDET | Laurent | M | 1977 | BESANCON MOBILITES | 0 | attente |
| 765 | BRUCHON | Daniel | M | 1963 | RENAISSANCE | 1 | OK |
| 738 | BRUET | Pierre | M | 1982 | BESANCON | 1 | OK |
| 674 | BRUN | Florence | F | 1966 | LA CLUSE ET MIJOUX | 0 | OK |
| 955 | BRUTILLOT | Jean Louis | M | 1957 | TRAIL AMIS | 0 | attente |
| 859 | BUFFAVAND | Claude | M | 1991 | COLLONDON | 0 | attente |
| 510 | BURTIN | Raphael | M | 1971 | AIGLEPIERRE | 1 | attente |
| 829 | BUSCH | Vincent | M | 1976 | MONTLEBON | 0 | attente |
| 675 | BUTAVANT | Agnès | F | 1978 | DOLE | 1 | OK |
| 990 | BUTAVANT | Matthieu | M | 1979 | DOLE AC | 1 | OK |
| 585 | CAILLOT | Raymond | M | 1963 | LES ACRAUX | 1 | OK |
| 732 | CAIRE | Emmanuel | M | 1964 | CHARBONNIERES LES SAPINS | 1 | OK |
| 676 | CAMUS | Lise | F | 1990 | ASPTT BESANCON | 1 | attente |
| 888 | CANNELLE | Pascal | M | 1970 | OYE-ET-PALLET | 0 | OK |
| 751 | CANTENOT | Gaël | M | 1990 | TEAM ENDURANCE SHOP BESANÇON | 1 | OK |
| 557 | CANTOT | Cyril | M | 1974 | FOUCHERANS | 1 | OK |
| 634 | CAREL | Andre | M | 1959 | MONTESSON | 0 | attente |
| 677 | CARREZ | Celine | F | 1989 | PONTARLIER | 1 | attente |
| 830 | CARREZ | Mathilde | F | 1989 | SUPT | 1 | attente |
| 595 | CARTIER | Nicolas | M | 1984 | OUGNEY-DOUVOT | 0 | OK |
| 739 | CASAS | Thierry | M | 1961 | SAINT MAMMES | 0 | attente |
| 973 | CASSARD | Christelle | F | 1973 | CNP TRIATHLON | 0 | OK |
| 596 | CASTELLON | Sandra | F | 1966 | LA LOYE | 1 | OK |
| 678 | CASTILLE | Françoise | F | 1964 | SAÔNE | 1 | attente |
| 679 | CASTILLE | Rémy | M | 1958 | SAÔNE | 1 | attente |
| 880 | CATTET | Xavier | M | 1970 | PONTARLIER | 0 | OK |
| 860 | CERESA | Pierre | M | 1981 | OLYMPIC MONT D'OR | 0 | OK |
| 831 | CHABOD | Benoit | M | 1976 | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 1 | OK |
| 783 | CHABOD | Dominique | M | 1956 | VUILLECIN | 0 | non Valable |
| 752 | CHABOD | Frédéric | M | 1973 | PONTARLIER | 1 | attente |
| 884 | CHABOD | Jean-Claude | M | 1960 | GILLEY | 0 | OK |
| 784 | CHABOD | Marie-Colette | F | 1958 | VUILLECIN | 0 | non Valable |
| 680 | CHALVIN | Marc | M | 1958 | VALDAHON | 0 | OK |
| 803 | CHANAL | François | M | 1959 | C N PONTARLIER TRIATHLON | 0 | attente |
| 721 | CHARLES | David | M | 1972 | BESANCON | 1 | attente |
| 562 | CHARLES | Hélène | F | 1986 | PONTARLIER | 1 | attente |
| 740 | CHATELET | Bastien | M | 1986 | PONTARLIER | 1 | OK |
| 681 | CHAUDAT | Cédric | M | 1971 | FOUCHERANS | 1 | OK |
| 832 | CHAUVIN | Patrick | M | 1974 | BELLE RIVE OPEL | 1 | attente |
| 682 | CHAZERAND | Jeanne-Marie | F | 1965 | BESANCON | 0 | attente |
| 635 | CHENEVEZ | Jean-Daniel | M | 1973 | GRANGES NARBOZ | 0 | OK |
| 933 | CHEVALIER | Benjamin | M | 1990 | LIESLE | 0 | attente |
| 804 | CHEVASSU | Bernard | M | 1965 | ORNANS | 1 | attente |
